Hei, tule kannustamaan omia Sipoon kentille!
SV KOTIOTTELUT 2017 | ||||||
kevätkierros | ||||||
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
8.4. | 16:00 | Söderkullan TN | Regions Cup | SibboV | EBK | rp 3:4 |
10.4. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | Reipas/Huru-Ukot | 0:2 |
11.4. | 17:45 | Lukkari halli TN | T13 Kolmonen | SibboV/Gul | HAlku | 1:2 |
19.4. | 19:05 | Söderkullan TN | P15 Kolmonen | SibboV/Blå | EBK/Honka YJ2 | 1:10 |
19.4. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kolmonen 8v8 | SibboV/Blå | KOPSE/Mustat | 1:1 |
21.4. | 18:00 | Söderkullan TN | P14 Ykkönen | SibboV/PKKU YJ | FC Espoo/United | 2:1 |
23.4. | 18:15 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | KäPa/City | 4:4 |
24.4. | 18:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P08 taso 3 | SV Blå | NJS Punainen | 7:7 |
24.4. | 19:10 | Söderkullan TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | KOPSE/Huti | 2:0 |
24.4. | 19:15 | Lukkari halli TN | T11 lohko 1 | IF SibboV | TiPS/Taikatytöt mus | 0:6 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
24.4. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 35 Valio | SibboV | I-HK | 4:1 |
25.4. | 17:45 | Lukkari halli TN | T13 Kolmonen | SibboV/Gul | KP-75/Vihreä | 1:0 |
25.4. | 19:10 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 3 | SV Blå | RaKe Leijonat | 5:2 |
25.4. | 20:10 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 2 | SV Gul | HalkU | 6:2 |
25.4. | 20:35 | Söderkullan TN | P16 | SibboV/Sininen | HyPS | 4:3 |
26.4. | 18:00 | Lukkarin halli TN | Opel-liiga T08 taso 1 | SV Sibstars T08 | I-HK Sininen | 7:8 |
27.4. | 18:00 | Lukkari halli TN | T13 Kakkonen | SibboV/Blå | Gnistan/keltainen | 3:0 |
27.4. | 19:05 | Söderkullan TN | P17 Kolmonen | SibboV | KP-75/TuPS YJ2 | 1:0 |
27.4. | 19:30 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV/Gul | TiPS | 3:2 |
27.4. | 20:35 | Söderkullan TN | Miehet Kolmonen | SibboV | KäPa/United | 1:0 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
28.4. | 19:00 | Söderkullan Tn | P15 Kolmonen | SibboV/Blå | MU | 1:11 |
2.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga T06 | SV Sibstars | TIPS ET 07 Valkoiset | 3:0 |
2.5. | 20:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 1 | SV | KP-75 | 4:3 |
2.5. | 20:35 | Söderkullan TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | KeiKa/Paarmat | 0:0 |
3.5. | 18:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga T08 taso 1 | SV Sibstars | KoiPS | 3:7 |
3.5. | 19:05 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | Valtti/FC | 8:7 |
3.5. | 19:15 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Norr | TiPS Valkoiset 1 | 1:11 |
3.5. | 19:15 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 3 | SV Blå | VJS Martinlaakso Valk | 6:5 |
3.5. | 20:40 | Söderkullan TN | KKI 35 Valio | SibboV | RPS/Papat | 5:0 |
4.5. | 18:00 | Lukkari halli TN | T13 Kakkonen | SibboV/Blå | NJS/05 | 1:0 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
4.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 1 | SV Gul | TiPS Mustat 1 | 2:4 |
4.5. | 19:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 2 | SV Blå | HyPS Valkoinen | 1:3 |
4.5. | 19:30 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV | NJS/Musta | 2:3 |
4.5. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | KKP | 5:0 |
6.5. | 16:00 | Söderkullan TN | Miehet Kolmonen | SibboV | Spartak | 2:1 |
8.5. | 18:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Syd | I-HK | 7:10 |
8.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | T11 lohko 1 | IF SibboV | ACK/Sininen | 1:1 |
8.5. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | KelA | 5:1 |
9.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 2 | SV Gul | HyPS Sininen | 5:4 |
10.5. | 19:05 | Söderkullan TN | P15 Kolmonen | SibboV/Blå | RiPS/Keltainen | 1:6 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
10.5. | 19:15 | Lukkarin halli TN | P13 Kolmonen 8v8 | SibboV/Blå | TiPS/Valkoinen | 1:1 |
10.5. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 40 | SibboV | PeVe | 1:1 |
11.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 kilpataso | SV | JäPS | 1:2 |
11.5. | 20:40 | Söderkullan TN | Miehet Vitonen | SibboV/2 | NJS/2 | 4:1 |
12.5. | 18:00 | Söderkullan TN | P14 Ykkönen | SibboV/PKKU YJ | HJK/Malmi | 1:3 |
12.5. | 19:40 | Söderkullan TN | P17 Kolmonen | SibboV | RiPS | 0:1 |
15.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Syd | FCFJ P08 Liverpool | 10:6 |
15.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Norr | FCFJ P08 Bayern | 3:14 |
15.5. | 20:35 | Söderkullan TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | MU/FC Gasellit | 7:1 |
16.5. | 18:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga T06 | SV Sibstars | TuPS T07 | 1:2 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
16.5 | 19:00 | Lukkarin hlli TN | Opel-liiga P06 taso 2 | SV Gul | VJS Ylästö Musta | 0:2 |
16.5. | 20:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 1 | SV | FCFJ Valkoinen 2 | 2:2 |
16.5. | 20:30 | Nikkilä keskus N | P16 | SibboV/Sininen | HJK/Laajasalo | 1:1 |
18.5. | 17:45 | Lukkari halli TN | T13 Kakkonen | SibboV/Blå | KOPSE/KoiPS YJ2 | 3:0 |
18.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 2 | SV Blå | JäPS Valkoinen A | 6:7 |
18.5. | 19:05 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV | Akilles/Valkoinen | 8:1 |
18.5. | 20:30 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV/Gul | FC Honka/Haaste kel | 4:2 |
22.5. | 18:00 | Jokipuiston nurmi | OL Opel-liiga T08 taso 1 | SV Sibstars | JäPS Siniset | 8:4 |
22.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Norr | NJS/Keltainen | 9:6 |
22.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 3 | SV Blå | KP-75 Vihreä | 9:5 |
22.5. | 20:30 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | RPS/Papat | 6:6 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
23.5. | 18:00 | Lukkarin halli TN | T13 Kolmonen | SibboV/Gul | Kontu/Viikingit YJ2 | 0:2 |
23.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 3 | SV Blå | Akilles Vihreä | 1:1 |
23.5. | 20:30 | Nikkilä keskus N | P16 | SibboV/Sininen | FCFJ/Sininen | 5:4 |
24.5. | 19:05 | Söderkullan TN | P15 Kolmonen | SibboV/Blå | JäPS/valkoinen | 1:5 |
24.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kolmonen 8v8 | SibboV/Blå | HyPS/sininen | 1:12 |
24.5. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 40 | SibboV | MasKi | 0:3 |
25.5. | 12:00 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | FC Espoo/Valkoinen | 0:4 |
25.5. | 14:00 | Nikkilä keskus N | P17 Kolmonen | SibboV | Akilles | 4:1 |
25.5. | 17:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 1 | SV Gul | TuPS P07 Harmaa | 5:0 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
25.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 kilpataso | SV | Kopse P07 Brasilia | 2:7 |
25.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV/Gul | KOPSE/Vihreät | 2:2 |
25.5. | 20:30 | Nikkilä keskus N | Miehet Vitonen | SibboV/2 | I-HK/Poikii Viel | 5:0 |
26.5. | 18:00 | Söderkullan TN | P14 Ykkönen | SibboV/PKKU YJ | FC Reipas/Musta | 2:2 |
27.5. | 16:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | Töölön Taisto | 2:4 |
29.5. | 20:35 | Söderkullan TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | Tikka/Leidit | 1:0 |
30.5. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga T06 | SV Sibstars | TuPS | 1:4 |
30.5. | 20:35 | Nikkilä keskus N | KKI 35 Valio | SibboV | GrIFK | 4:0 |
31.5. | 20:30 | Söderkullan TN | KKI 40 | SibboV | HyPS Concarit | 2:0 |
1.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 1 | SV Gul | JoKi P07 Punainen | 2:4 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
1.6. | 18:00 | Massby N | T11 lohko 1 | IF SibboV | HyPS | 2:4 |
1.6. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV | PKKU | 2:3 |
1.6. | 20:20 | Nikkilä keskus N | P17 Kolmonen | SibboV | KOPSE | 3:1 |
2.6. | 19:00 | Söderkullan TN | KKI 35 Valio | SibboV | Team Vanpa | 1:0 |
5.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Syd | TiPS Mustat 3 | 2:13 |
5.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P08 taso 1 | SV Norr | VJS Alue09 Valkoin | 7:11 |
5.6. | 20:30 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | FCD | 2:6 |
5.6. | 20:35 | Söderkullan TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | FC Honka/N Puumat | 2:2 |
6.6. | 18:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 2 | SV Gul | KP-75 Keltainen | 2:3 |
6.6. | 19:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 1 | SV | JäPS | 2:4 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
6.6. | 20:00 | Lukkari halli TN | Opel-liiga P06 taso 3 | SV Blå | Järvenpään Haukat | 1:5 |
6.6. | 20:30 | Nikkilä keskus N | P16 | SibboV/Sininen | OPedot | 8:2 |
6.6. | 20:35 | Söderkullan TN | KKI 35 Valio | SibboV | PKKU | 1:3 |
7.6. | 19:05 | Söderkullan TN | P15 Kolmonen | SibboV/Blå | TiPS/Valkoinen | 0:1 |
7.6. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV | KOPSE/Valkoiset | 7:0 |
8.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 kilpataso | SV | TuPS P07 Valkoinen | 0:6 |
8.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 taso 2 | SV Blå | FCFJ Sininen | 1:5 |
8.6. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kakkonen 8v8 | SibboV/Gul | KeiKa | 5:5 |
8.6. | 20:30 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | TiPS | 3:2 |
10.6. | 16:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Vitonen | SibboV/2 | KelA | 0:2 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
11.6. | 18:05 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | KOPSE/Vihreä | 3:3 |
13.6. | 18:00 | Lukkari halli TN | T13 Kolmonen | SibboV/Gul | Ponnistus | 2:0 |
13.6. | 19:10 | Söderkullan TN | Opel-liiga T06 | SV Sibstars | KP-75/ Safiirit | 1:3 |
14.6. | 19:15 | Lukkari halli TN | P13 Kolmonen 8v8 | SibboV/Blå | VJS/Martinlaakso | 3:6 |
14.6. | 20:30 | Söderkullan TN | KKI 40 | SibboV | PK-50 | 1:1 |
15.6. | 18:00 | Lukkari halli TN | T13 Kakkonen | SibboV/Blå | TiPS/Valkoinen | 1:3 |
15.6. | 18:00 | Söderkullan TN | Opel-liiga P07 kilpataso | SV | TiPS Musta | 3:3 |
15.6. | 18:00 | Söderkullan TN | T11 lohko 1 | IF SibboV | FC Honka/Leop Mus | 5:0 |
15.6. | 19:30 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | PKKU/2 | 4:2 |
16.6. | 18:00 | Söderkullan TN | P14 Ykkönen | SibboV/PKKU YJ | NJS/Musta | 0:3 |
päivä | klo | kenttä | sarja | kotijoukkue | vierasjoukkue | tulos |
19.6. | 18:00 | Jokipuiston nurmi | OL Opel-liiga T08 taso 1 | SV Sibstars | NJS T08 Sininen | 17:5 |
19.6. | 20:30 | Söderkullan TN | KKI 45 7v7 | SibboV | FC Kapina | 9:1 |
20.6. | 18:55 | Nikkilä keskus N | P17 Kolmonen | SibboV | HPS/FC POHU YJ3 | 2:6 |
20.6. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | HIFK/2 | 0:5 |
21.6. | 20:30 | Söderkullan TN | Miehet Vitonen | SibboV/2 | VJS/Old Stars | 2:1 |
27.6. | 20:30 | Nikkilä keskus N | KKI 35 Valio | SibboV | TuPS | 1:0 |
29.6. | 20:30 | Nikkilä keskus N | Miehet Vitonen | SibboV/2 | Akilles/2 | 0:1 |
Kirjoitettu: 11/06/2017