Tulevia tapahtumia:
….
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Joukkueessa innokkaita pelaajia on tällä hetkellä mukana n. 20. Pyrimme harjoituksissa ja peleissä järjestämään kaikille pelaajille sopivan tasoisia haasteita. Olemme kaksikielinen joukkue, puhumme sekä suomea että ruotsia iloisesti sekaisin kentällä!
Tavoitteenamme on kehittyä sekä joukkueena että yksilöinä, mutta ennen kaikkea pitää hauskaa ja luoda kannustava ilmapiiri, jotta pelaajat pysyisivät lajin parissa mahdollisimman pitkään.
Joukkueeseen mahtuu uusia pelaajia, otathan yhteyttä joukkueenjohtajaamme Harriin tai valmentajaamme Janicaan ja tule mukaan!
I lag har vi för tillfället ca 20 ivriga spelare. Vi försöker ordna så att var och en får spela och träna på en passlig nivå och får tillräckligt med utmaningar. Vi är ett tvåspråkigt lag, vi talar både svenska och finska på planen! Vårt mål är att utvecklas som ett lag och som individer men framför allt att ha roligt och att skapa en uppmuntrande atmosfär, så att spelarna skulle trivas och hålla på med grenen så länge som möjligt.
Det ryms nya spelare med i laget, ta kontakt med vår lagledare Harri eller tränare Janica och kom med!
Terveisin Naisten Edustus / Hälsningar Kvinnornas representativa
TOIMIHENKILÖT:
Team email: T2004@sibbo-vargarna.fi
puh: | privat email: | |
Joukkueenjohtaja/Lagledare: Rahastonhoitaja / Kassör: |
||
Harri Kuusimurto | 0407360752 | harrikuusimurto |
Valmentajat/Tränaren: | ||
Magnus Sundman (vastuuvalmentaja) | 0400473612 | magnus.sundman(at)hotmail.fi |
Janica Sundbäck | 0400 014002 | janica.sundback |
Huoltaja: | ||
Toni Malinen | toni.m.malinen(at)gmail.com | |
TEHTÄVÄT:
Jojo | Päävalmentaja | Apuvalmentajat | Huoltajat | Pelaajat | ||
Kausisuunnittelu | x | x | x | x | x | |
Joukkueen yhteyshenkilö | x | |||||
Valmentajien yhteyshenkilö | x | |||||
Joukkueen toiminnan koordinointi | x | x | ||||
Kommunikointi | x | x | x | x | x | |
Web | x | |||||
MyClub | x | |||||
Pelaajahallinto | x | |||||
Pelaajamaksujen koordinointi | x | |||||
Pelipassien koordinointi | x | |||||
Vakuutusten koordinointi | x | |||||
Maksuliikenteen hoitaminen | x | |||||
Varainkäyttöarvion laatiminen & seuranta | x | |||||
Harjoitusten suunnittelu & vetäminen | x | x | ||||
Harjoituspäiväkirjan pitäminen ja toimittaminen | x | |||||
Valmentaminen pelitapahtumissa | x | x | ||||
Pelaajien kehittymisen seuranta | x | x | ||||
Yhteistyö seuran valmennuspäälikön kanssa | x | |||||
Otteluiden peliryhmien tiedottaminen&koordinointi | x | |||||
Otteluiden sähköiset pöytäkirjat | x | |||||
Tulospalvelun päivittäminen | x | |||||
Pelaaajien varustetilaukset poislukien peliasut | x | |||||
Joukkueen yhteiset varusteet | x | |||||
Huoltolaukun varustelu | x | |||||
Varustelogistiikan koordinointi | x | |||||
Huoltotehtävät peleissä | x | |||||
Pelaajien kuljetukset | x |
HARJOITUKSET:
Joukkueemme harjoittelee
tiistaisin (20.00) Massby tekonurmella, torstaisin (18.00) ja sunnuntaisin (18.15) Söderkullan tekonurmella … kalenteri sivulta tarkemmat tiedot.
OTTELUT:
Kaudella 2023 pelaamme naisten nelosta ja osallistumme ainakin Suomen Cup:iin ja Stadi Cup:iin
MAALINTEKIJÄT (2017-):
T13 | T14 | T15 | T18 | T18 | N | N | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Ellen | 17 | Ellen | 11 | Jonna | 32 | Jonna | 6 | Jonna | 5 | Laura | 8 | Laura | 8 |
Iisa | 9 | Malinen | 11 | Alisa | 29 | Alisa | 6 | Malinen | 5 | Romi | 7 | Vanessa | 5 |
Mathilda | 8 | Jonna | 9 | Iisa | 7 | Laura | 3 | Laura | 3 | Fredrika | 5 | Tiia | 3 |
Jonna | 5 | Mathilda | 8 | Saga | 5 | Margit | 1 | Alisa | 3 | Vanessa | 4 | Jonna | 1 |
Antonia | 4 | Wilma | 4 | Margit | 4 | Noona | 1 | Iisa | 2 | Tiia | 4 | ||
Othilia | 4 | Ronja | 3 | Mathilda | 3 | Astrid | 1 | Lumi | 1 | Saga | 3 | ||
Margit | 3 | Margit | 2 | Senna | 2 | Malinen | 1 | Margit | 1 | Jonna | 2 | ||
Astrid | 2 | Jannica | 2 | Malinen | 2 | Vanessa | 1 | Ida | 2 | ||||
Ronja | 2 | Katariina | 1 | Wilma | 2 | Malinen | 1 | ||||||
Wilma | 2 | Senna | 1 | Lumi | 1 | Wilma | 1 | ||||||
Jannica | 1 | Astrid | 1 | Miranda | 1 | ||||||||
Lumi | 1 | Moa | 1 | ||||||||||
Malinen | 1 | Alisa | 1 | ||||||||||
Saga | 1 |
PELATUT OTTELUT (2015-) :
22/05/2023 | Reipas | SV | 0-3 | N Nelonen | Vanessa, Laura, Tiia |
17/05/2023 | SV | JäPS | 2-0 | N Nelonen | Tiia 2 |
13/05/2023 | KP75 | SV | 4-0 | N Nelonen | |
05/05/2023 | SV | FCFJ | 0-2 | N Nelonen | |
23/04/2023 | SV | LoPa | 0-3 | Suomi Cup | |
16/04/2023 | SV | JäPS | 2-1 | Harkkapeli | Laura, Vanessa |
19/03/2023 | SV | HPS | 0-2 | Suomi Cup | |
04/03/2023 | SV | KoiPS | 1-1 | Harkkapeli | Vanessa |
19/02/2023 | SVT06 | SV | 4-3 | Harkkapeli | Laura 2, Jonna |
05/02/2023 | KoiPS | SV | 0-2 | Harkkapeli | Vanessa, Laura |
28/01/2023 | JäPS | SV | 0-3 | Harkkapeli | Laura 3 |
24/01/2023 | SV | SVT06 | 1-0 | Harkkapeli | Vanessa |
18/12/2022 | PPS Voimanaiset | SV | 0-1 | X-MASS Futsal (kulta) | Tiia |
18/12/2022 | FC Håkan | SV | 0-1 rp | X-MASS Futsal | Tiia |
17/12/2022 | PPS Voimanaiset | SV | 0-2 | X-MASS Futsal | Laura 2 |
17/12/2022 | SV | FC Håkan | 0-1 | X-MASS Futsal | |
17/12/2022 | Avauspotku | SV | 4-3 | X-MASS Futsal | Tiia 2, Saga |
04/10/2022 | NJS | SV | 1-0 | N Nelonen | |
19/09/2022 | TiPS | SV | 6-1 | N Nelonen | Alisa |
13/09/2022 | SV | Reipas | 3-0 | N Nelonen | Vanessa, Romi, Ida |
07/09/2022 | PK-09 | SV | 1-1 | N Nelonen | Jonna |
24/08/2022 | JäPS | SV | 2-1 | N Nelonen | Moa |
16/08/2022 | SV | VanPa | 3-0 | N Nelonen | Romi 2, Vanessa |
10/08/2022 | SV | TiPS 2 | 0-5 | N Nelonen | |
16/06/2022 | JäPS | SV | 2-1 | N Nelonen | Saga |
11/06/2022 | SV | HIFK | 0-1 | Stadi Cup (pronssi) | |
10/06/2022 | RaKe | SV | 1-5 | Stadi Cup | Laura 2, Jonna, Malinen, Wilma |
10/06/2022 | PK-35 | SV | 0-0 | Stadi Cup | |
10/06/2022 | SV | Takapihan Akatemia | 3-2 | Stadi Cup | Laura 2, Fredrika |
09/06/2022 | SV | Ponnistus | 4-0 | Stadi Cup | Fredrika 3, Laura |
07/06/2022 | SV | OPedot | 1-7 | N Nelonen | Fredrika |
31/05/2022 | Joki | SV | 1-3 | N Nelonen | Romi 2, Saga |
29/05/2022 | Futura | SV | 3-0 | Harkkapeli | |
25/05/2022 | SV | PK-09 | 1-1 | N Nelonen | Miranda |
11/05/2022 | SV | Reipas | 1-0 | N Nelonen | Romi |
06/05/2022 | KP75 | SV | 4-1 | N Nelonen | Romi |
25/04/2022 | JoKi | SV | 1-3 | Harkkapeli | Vanessa 2, Laura |
21/04/2022 | SV | SVT06 | 0-5 | Harkkapeli | |
20/03/2022 | SV | Futura | 1-5 | Harkkapeli | Ida |
03/03/2022 | SV | Futura | 0-1 | Harkkapeli | |
18/01/2022 | SV | KP75 | 0-3 | Harkkapeli | |
18/11/2021 | SV | Jäntevä | 0-0 | Harkkapeli | |
24/09/2021 | Valtti | SV | 3-1 | T18 Nelonen | Vanessa |
15/09/2021 | SV | Jäntevä | 0-1 | T18 Nelonen | |
09/09/2021 | KP75/TuPS | SV | 1-1 | T18 Nelonen | Alisa |
18/08/2021 | SV | PPJ | 3-2 | T18 Nelonen | Malinen 2, Iisa |
13/08/2021 | FC POHU | SV | 2-1 | T18 Nelonen | Laura |
08/08/2021 | SV | SVT06 | 4-1 | Harkkapeli | Jonna 2, Malinen, Iisa |
09/07/2021 | RiPS | SV | 4-1 | T18 Kolmonen | Jonna |
04/07/2021 | SV | TiPS | 2-7 | T18 Kolmonen | Jonna 2 |
29/06/2021 | Valtti | SV | 3-0 | T18 Kolmonen | |
22/06/2021 | SV | HyPS | 1-1 | T18 Kolmonen | Margit |
19/06/2021 | I-HK | SV | 8-0 | T18 Kolmonen | |
13/06/2021 | SV | FC Kasiysi | 0-3 | Stadi Cup | |
12/06/2021 | SV | EPS | 1-0 | Stadi Cup | Malinen |
11/06/2021 | Ponnistus | SV | 0-2 | Stadi Cup | Lumi, Alisa |
11/06/2021 | SV | HPS | 0-4 | Stadi Cup | |
10/06/2021 | SV | FC Kontu | 1-4 | Stadi Cup | Alisa |
10/06/2021 | HJK | SV | 4-0 | Stadi Cup | |
07/06/2021 | SV | MU | 0-1 | T18 Kolmonen | |
30/05/2021 | SV | KP75/TuPS | 2-0 | Harkkapeli | Laura, Malinen |
16/05/2021 | SV | SVT06 | 1-4 | Harkkapeli | Laura |
22/11/2020 | SV | MU | 1-5 | Harkkapeli | Malinen |
01/10/2020 | SV | NuPS | 0-5 | T18 Kolmonen | |
22/09/2020 | FC Kirkkonummi | SV | 13-0 | T18 Kolmonen | |
17/09/2020 | SV | HyPS | 0-2 | T18 Kolmonen | |
10/09/2020 | TipS | SV | 3-3 | T18 Kolmonen | Alisa 2, Astrid |
04/09/2020 | SV | HJK | 0-4 | T18 Kolmonen | |
26/08/2020 | MU | SV | 2-1 | T18 Kolmonen | Alisa |
18/08/2020 | PuiU/MPS | SV | 6-0 | T18 Kolmonen | |
13/08/2020 | SV | FC Kontu | 2-5 | T18 Kolmonen | Jonna 2 |
09/08/2020 | HJK | SV | 5-1 | T18 Kolmonen | Alisa |
02/08/2020 | SV | MU | 1-3 | T18 Kolmonen | Alisa |
31/07/2020 | SV | TiPS | 0-0 | T18 Kolmonen | |
02/07/2020 | SV | PuiU/MPS | 0-6 | T18 Kolmonen | |
27/06/2020 | FC Kontu | SV | 7-0 | T18 Kolmonen | |
17/06/2020 | NuPS | SV | 6-1 | T18 Kolmonen | Laura |
06/06/2020 | SVT06 | SV | 3-6 | Harkkapeli | Jonna 3, Laura 2, Noona |
12/03/2020 | JäPS | SV | 2-2 | Harkkapeli | Alisa, Margit |
26/01/2020 | SV | SVT06 | 1-0 | Harkkapeli | Jonna |
29/11/2019 | Kotkan Jäntevä | SV | 1-1 | Harkkapeli | Alisa |
21/11/2019 | JäPS | SV | 1-0 | Harkkapeli | |
10/11/2019 | SV | FC Flora | 0-3 | Reval Cup | |
10/11/2019 | SV | FC Kuusysi | 0-3 | Reval Cup | |
09/11/2019 | JK Tabasalu | SV | 1-0 | Reval Cup | |
09/11/2019 | SV | Estonia WU17 | 0-0 | Reval Cup | |
09/11/2019 | FC Djursholm | SV | 1-0 | Reval Cup | |
04/10/2019 | FC Espoo | SV | 2-0 | T15 Kakkonen | |
27/09/2019 | SV | HPS | 1-2 | T15 Kakkonen | Iisa |
17/09/2019 | LoPa | SV | 0-1 | T15 Kakkonen | Mathilda |
13/09/2019 | SV | HyPS | 0-1 | T15 Kakkonen | |
06/09/2019 | KP75/TuPS | SV | 0-6 | T15 Kakkonen | Alisa 3, Jonna, Margit, Astrid |
31/08/2019 | Ponnistus | SV | 0-7 | T15 Kakkonen | Jonna 3, Iisa 2, Margit, Wilma |
22/08/2019 | SV | EPS | 2-0 | T15 Kakkonen | Jonna, Wilma |
15/08/2019 | SV | NuPS | 3-0 | T15 Kakkonen | Jonna, Alisa, Malinen |
11/08/2019 | HAlku/AskU | SV | 1-4 | T15 Kakkonen | Jonna 3, Alisa |
08/07/2019 | SVT06 | SV | 4-3 | Harkkapeli 8v8 | Alisa 2, Iisa |
11/06/2019 | HPS | SV | 1-3 | T15 Kakkonen | Alisa 2, Malinen |
08/06/2019 | FCFJ | SV | 5-4 rp | Stadi Cup | Iisa |
07/06/2019 | EPS | SV | 0-1 | Stadi Cup | Alisa |
07/06/2019 | SV | JIlves | 1-1 | Stadi Cup | Alisa |
06/06/2019 | SV | Honka | 0-3 | Stadi Cup | |
06/06/2019 | PuiU | SV | 5-1 | Stadi Cup | Alisa |
30/05/2019 | SV | LoPa | 3-0 | T15 Kakkonen | Jonna 2, Mathilda |
24/05/2019 | HyPS | SV | 1-2 | T15 Kakkonen | Alisa 2 |
15/05/2019 | SV | KP75/TuPS | 7-2 | T15 Kakkonen | Jonna 4, Alisa, Iisa |
10/05/2019 | SV | PuiU | 2-1 | T15 Kakkonen | Alisa, Saga |
03/05/2019 | EPS | SV | 0-8 | T15 Kakkonen | Jonna 4, Margit 2, Senna, Lumi |
26/04/2019 | ViTa | SV | 1-3 | T15 Kakkonen | Jonna 3 |
18/04/2019 | SV | HAlku/AskU | 2-0 | T15 Kakkonen | Alisa, Iisa |
14/04/2019 | SV | SVT06 | 4-0 | Harkkapeli | Jonna 2, Alisa 2 |
31/03/2019 | SV | HyPS | 1-1 | Talviliiga | Jonna |
24/03/2019 | KP75/TuPS | SV | 0-5 | Harkkapeli | Jonna 4, Saga |
17/03/2019 | SV | KP75/TuPS | 5-2 | Harkkapeli 8v8 | Alisa 3, Jonna 2 |
09/02/2019 | Ponnistus | SV | 1-1 | Talviliiga | Alisa |
02/02/2019 | Honka | SV | 0-5 | Talviliiga | Alisa 2, Saga 2, Senna |
16/01/2019 | SVT06 | SV | 1-6 | Harkkapeli | Alisa 3, Mathilda, Jonna, Saga |
12/01/2019 | SV | EBK | 0-4 | Talviliiga | |
09/12/2018 | SV | I-HK | 0-2 | Talviliiga | |
18/11/2018 | SV | FC Reipas | 1-1 | Talviliiga | Mathilda |
03/11/2018 | FC Kuusysi 05 | SV | 6-0 | Harkkapeli | |
27/10/2018 | SV | EPS | 4-0 | Talviliiga | Malinen 2, Ellen, Jannica |
06/10/2018 | SV | NuPS | 2-2 | T14 Kakkonen | Malinen 2 |
28/09/2018 | KP75/TuPS | SV | 2-3 | T14 Kakkonen | Malinen, Ronja, Wilma |
24/09/2018 | HJK | SV | 5-1 | T14 Kakkonen | Ellen |
12/09/2018 | HyPS | SV | 0-0 | T14 Kakkonen | |
06/09/2018 | SV | PuiU | 3-3 | T14 Kakkonen | Ronja, Margit, Ellen |
29/08/2018 | Tips | SV | 6-0 | T14 Kakkonen | |
26/08/2018 | SV | EPS | 7-0 | T14 Kakkonen | Malinen 3, Jannica, Katariina, Mathilda, Ellen |
15/08/2018 | VJS | SV | 0-3 | T14 Kakkonen | Jonna 2, Ellen |
12/08/2018 | SV | FC Kuusysi | 1-1 | T14 Kakkonen | Margit |
11/06/2018 | MU | SV | 3-2 | T14 Kakkonen | Jonna, Malinen |
10/06/2018 | SV | HyPS | 0-7 | Stadi Cup | |
09/06/2018 | HyPS II | SV | 0-1 | Stadi Cup | Jonna |
08/06/2018 | SV | PuiU | 0-2 | Stadi Cup | |
08/06/2018 | EPS | SV | 0-5 | Stadi Cup | Jonna 2, Mathilda, Ellen, Wilma |
08/06/2018 | SV | LoPa | 1-0 | Stadi Cup | Jonna |
07/06/2018 | Honka | SV | 3-1 | Stadi Cup | Ellen |
07/06/2018 | SV | FC Espoo | 2-0 | Stadi Cup | Ellen, Malinen |
31/05/2018 | SV | HyPS | 0-2 | T14 Kakkonen | |
25/05/2018 | FC Kuusysi | SV | 0-1 | T14 Kakkonen | Mathilda |
21/05/2018 | SV | KP-75/TuPS | 6-0 | T14 Kakkonen | Jonna 2, Malinen, Jannika, Ronja, Wilma |
10/05/2018 | SV | MU | 1-1 | T14 Kakkonen | Ellen |
24/04/2018 | HyPS | SV | 1-1 | T14 Kakkonen | Mathilda |
18/04/2018 | SV | FC Kuusysi | 0-0 | T14 Kakkonen | |
07/04/2018 | KP-75/TuPS | SV | 0-3 | T14 Kakkonen | Mathilda 2, Wilma |
13/01/2018 | SV | KP-75 | 5-0 | Harkkapeli | Ellen 2, Corina, Mathilda, Senna |
03/12/2017 | Honka | SV | 2-0 | Pajulahti turnaus | |
03/12/2017 | Kuusysi | SV | 0-1 | Pajulahti turnaus | Othilia |
02/12/2017 | SV | Honka | 0-6 | Pajulahti turnaus | |
02/12/2017 | OsPa | SV | 3-0 | Pajulahti turnaus | |
02/12/2017 | SV | KP-75 | 4-0 | Pajulahti turnaus | Ellen 4 |
01/12/2017 | FC Espoo | SV | 1-0 | Pajulahti turnaus | |
19/11/2017 | KP-75 | SV | 0-4 | Harkkapeli | Antonia 2, Mathilda ja Margit |
07/10/2017 | KoiPS/KOPSE | SV | 1-0 | T13 Ykkönen | |
28/09/2017 | SV | FC Kuusysi | 1-3 | T13 Ykkönen | Ellen |
24/09/2017 | FC Esppoo | SV | 8-1 | T13 Ykkönen | Malinen |
16/09/2017 | HPS | SV | 1-1 | T13 Ykkönen | Mathilda |
14/09/2017 | SV | HJK | 0-3 | T13 Ykkönen | |
02/09/2017 | KP-75 | SV | 4-1 | T13 Ykkönen | Mathilda |
17/08/2017 | SV | FC Wild | 0-2 | T13 Ykkönen | |
11/08/2017 | FC Loviisa | SV | 5-1 | T13 Ykkönen | Iisa, Astrid |
04/08/2017 | Aschersleben (GER) | SV | 0-2 | Harkkapeli | Jannica, Antonia |
04/08/2017 | KP-75 | SV | 4-1 | Harkkapeli | Ellen |
27/07/2017 | Halku | SV | 0-3 | Harkkapeli | Othilia, Jonna, Ellen |
15/06/2017 | SV | TiPS | 1-3 | T13 Kakkonen | Ellen |
13/06/2017 | SV | Ponnistus | 2-0 | T13 Kolmonen | Margit, Jonna |
09/06/2017 | SV | FC Espoo | 2-0 | Stadi Cup | Saga, Ellen |
09/06/2017 | JäPS/TuPS | SV | 1-0 | Stadi Cup | |
08/06/2017 | SV | Honka | 0-1 | Stadi Cup | |
08/06/2017 | VJS 0405 | SV | 1-0 | Stadi Cup | |
07/06/2017 | SV | HooGee | 0-2 | Stadi Cup | |
07/06/2017 | PEP 0405 | SV | 0-0 | Stadi Cup | |
06/06/2017 | KOPSE | SV | 1-2 | Stadi Cup | Ellen 2 |
06/06/2017 | SV | Halku | 2-0 | Stadi Cup | Ellen, Iisa |
27/05/2017 | KP-75 | SV | 0-3 | T13 Kolmonen | Erin, Iisa 2 |
25/05/2017 | HPS | SV | 2-2 | T13 Kakkonen | Iisa, Ellen |
22/05/2017 | Kontu/Viikingit YJ2 | SV | 2-0 | T13 Kolmonen | |
18/05/2017 | SV | KOPSE/KoiPS | 3-0 | T13 Kakkonen | Mathilda, Ellen 2 |
15/05/2017 | Halku | SV | 5-1 | T13 Kolmonen | Saga |
11/05/2017 | PPS/Pelikaanit | SV | 3-4 | T13 Kakkonen | Mathilda, Astrid, Ellen 2 |
04/05/2017 | SV | NJS/05 | 1-0 | T13 Kakkonen | Mathilda |
03/05/2017 | Ponnistus | SV | 3-3 | T13 Kolmonen | Ronja, Antonia, Margit |
27/04/2017 | SV | Gnistan | 3-0 | T13 Kakkonen | Iisa 2, Jonna |
25/04/2017 | SV | KP-75 | 1-0 | T13 Kolmonen | Saga |
20/04/2017 | FC Kontu/Viikingit | SV | 3-0 | T13 Kolmonen | |
19/04/2017 | PEP | SV | 1-3 | T13 Kakkonen | Jonna, Iisa (rp), Mathilda |
11/04/2017 | SV | Halku | 1-2 | T13 Kolmonen | Lumi |
15/03/2017 | SV | FC POHU | 5-0 | Harkkapeli | Ronja, Othilia 2, Jannica 2 |
15/03/2017 | SV | KOPSE/KoiPS | 0-1 | Harkkapeli | |
14/03/2017 | SV | SVP/T0302 | 1-3 | Harkkapeli | Wilma |
19/02/2017 | Fc Kontu/Viikingit YJ | SV | 0-2 | Harkkapeli | Wilma, Mathilda |
12/02/2017 | SV | FC Lovisa | 0-4 | Harkkapeli | |
29/01/2017 | SV | KP-75 (kilpa) | 1-3 | Harkkapeli | Jonna |
29/01/2017 | SV | KP-75 (haaste) | 1-1 | Harkkapeli | Mathilda |
22/01/2017 | Tips | SV | 0-0 | Miniturnaus (haaste) | |
22/01/2017 | Gnistan | SV | 3-0 | Miniturnaus (haaste) | |
14/01/2017 | KP-75 (kilpa) | SV | 4-2 | Harkkapeli | Jonna, Iisa |
30/12/2016 | FC Espoo | SV | 0-4 | Harkkapeli | Mathilda, Ronja, Ellen 2 |
18/12/2016 | SV | FCFJ | 1-0 | Harkkapeli | Ronja |
02/10/2016 | HPS | SV | 0-2 | T12 Ykkönen | Emilia, Nea |
25/09/2016 | SV | KoiPS | 0-2 | T12 Ykkönen | |
16/09/2016 | Valtti | SV | 7-1 | T12 Ykkönen | Nea |
06/09/2016 | SV | LPS | 0-1 | T12 Ykkönen | |
03/09/2016 | FC Kuusysi | SV | 2-2 | T12 Ykkönen | Wilma, Nea |
28/08/2016 | SV | FC Kontu | 3-3 | T12 Ykkönen | Nea 2, Elina |
20/08/2016 | KP-75 | SV | 5-0 | T12 Ykkönen | |
14/08/2016 | SV | JoKi | 1-1 | T12 Ykkönen | Elina |
10/08/2016 | FC Viikingit | SV | 0-1 | T12 Ykkönen | Saga |
07/08/2016 | SV | HJK | 0-1 rp | Masto Cup | |
07/08/2016 | MPS | SV | 1-0 | Masto Cup | |
07/08/2016 | PuiU | SV | 0-0 | Masto Cup | |
06/08/2016 | TiPS | SV | 0-0 | Masto Cup | |
06/08/2016 | SV | FC Kuusysi | 0-0 | Masto Cup | |
06/08/2016 | EPS | SV | 1-2 | Masto Cup | |
14/06/2016 | LPS | SV | 8-0 | T12 Alue | |
04/06/2016 | SV | FC Kontu | 3-6 | T12 Alue | Vanessa, Nea, Elina |
28/05/2016 | JäPS/TuPS | SV | 8-2 | T12 Alue | Vanessa 2 |
17/05/2016 | SV | HyPS | 1-1 | T12 Alue | Nea |
15/05/2016 | SV | LPS | 3-7 | T12 Alue | Emilia, Elina |
29/04/2016 | FC Kontu | SV | 3-0 | T12 Alue | |
19/04/2016 | SV | JäPS/TuPS | 0-4 | T12 Alue | |
03/04/2016 | HyPS | SV | 4-1 | T12 Alue | Nea |
06/09/2015 | NuPS | SV | 0-0 | Karuselliturnaus | |
06/09/2015 | FCFJ | SV | 0-0 | Karuselliturnaus | |
06/09/2015 | Lepa | SV | 1-0 | Karuselliturnaus | |
05/09/2015 | SV | MU | 0-0 | Karuselliturnaus | |
05/09/2015 | LePa | SV | 0-0 | Karuselliturnaus | |
05/09/2015 | SV | KoiPS | 0-0 | Karuselliturnaus |
Kapteenina kaudella 2023 toimii Saga varalla Malinen.
Kauden 2022 palkitut:
Kehittyjä Mervi
Tsemppari Saga
Aktiivi Ella
1. Kannustetaan toisia kentällä! Pyritään sanomaan joka treeneissä/peleissä jotain positiivista muista. Ketään ei kiusata, vaan futiksessa olemme yhtenäinen joukkue jossa kaikki tulevat toimeen keskenään.
2. Vaikka äänen käyttö kentällä onkin suotavaa, kuunnellaan kuitenkin valmentajien ohjeita huolellisesti. Yksi puhuu kerrallaan.
3. Tulen ajoissa tapahtumiin ja pidän huolta omista tavaroistani (huolehdin että pallo on pumpattu, en jätä vaatteita ym. kentälle). Kunnioitan myös muiden tavaroita, enkä koske niihin ilman lupaa.
4. Teen aina parhaani. Vaikka joskus voi olla huono päivä, annan kuitenkin muille rauhan keskittyä ja mahdollisuuden oppia.
5. Pyrin parhaani mukaan harjoittelemaan valmentajien antamia kotitehtäviä. Joukkuetreeneissä harjoittelemme joukkueen kannalta tärkeitä harjoituksia, joten omaa tekniikkaa pitää hioa omalla ajalla, mikäli haluaa kehittyä taitavaksi pallonkäsittelijäksi.
6. Ymmärrän, että kaikki pelipaikat ovat tärkeitä. Vaikka valmentajat pyrkivät kuuntelemaan pelaajia ja heidän toiveitaan, joukkueessa on kuitenkin monta pelaajaa ja välillä joutuu tekemään kompromisseja joukkueen eteen.
7. Pidetään hauskaa! Tehdään yhdessä futiksesta kiva harrastus koko joukkueelle.
1. Vi hejar på varandra på planen! Varje träning försöker vi säga något positivt om någon annan. Vi har nolltolerans för mobbning. I fotis är vi ett gemensamt lag där alla kommer överens med varandra.
2. Vi lyssnar på tränarnas insruktioner och kommer ihåg att en i taget har muntur.
3. Jag kommer i tid till träningar/matcher och håller reda på mina egna saker (pumpar bollen, kommer ihåg att ta med mig alla saker osv.) Jag respekterar även andras saker, och rör inte dem utan lov.
4. Jag gör alltid mitt bästa. Även om man ibland kan ha en dålig dag, ger jag lugn och ro åt de andra så att de kan koncentrera sig och lära sig nytt.
5. Jag övar på hemuppgifterna så gott jag kan. I lagträningarna hinner vi inte slipa var och ens personliga bollteknik, och därför är det viktigt att träna på egen hand.
6. Jag förstår att alla spelplatser är viktiga. Även om tränarna gör sitt bästa för att lyssna på spelarna och deras önskemål, måste man ibland göra kompromisser för lagets bästa, eftersom vi har många spelare i laget.
7. Ha roligt! Tillsammans skapar vi en kul hobby för hela laget.