Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ti | 9.4. | 20:00 | 21:15 | P13 Vitonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Blågul | – | NJS/Valkoinen |
Pe | 12.4. | 19:00 | 20:05 | P12 Nelonen | Lival halli | SibboV/Gul | – | HyPS/Punainen |
Ma | 15.4. | 18:50 | 19:55 | P12 Kutonen | Lival halli | SibboV/Blå | – | HausPa |
Ma | 15.4. | 20:10 | 21:25 | P13 Vitonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Blågul | – | Kasiysi/Valkoin |
Ma | 15.4. | 20:35 | 21:50 | KKI 45 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | FCD |
Ma | 15.4. | 20:35 | 21:50 | Naiset Harraste 7v7 | Söderkulla TN ½ B | SibboV/Ladies | – | KJS/FC Pyryharakat |
Ti | 16.4. | 20:00 | 21:15 | P13 Kolmonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Gul | – | Valtti/FC |
Ti | 16.4. | 20:35 | 21:55 | P15 Nelonen | Söderkulla TN | SibboV/Gul | – | HAlku |
To | 18.4. | 20:05 | 21:20 | P13 Kakkonen 8v8 | Lival halli | SibboV | – | LPS |
To | 18.4. | 20:35 | 21:55 | T15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | HAlku/AskU YJ |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 22.4 | 16:30 | 17:25 | OL T08 taso2 | Lival halli | SV T08 Blå | – | KP-75 |
Ma | 22.4. | 17:40 | 18:50 | P13 Nelonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Blå | – | VJS/Valkoinen C |
Ma | 22.4. | 20:35 | 21:50 | Naiset Harraste 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Ladies | – | KJS/1 |
Ti | 23.4 | 17:45 | 18:30 | OL P12 taso2 | Lival halli | SV Blå | – | JäPS ValkoinenC |
Ti | 23.4 | 19:00 | 19:55 | OL P08 taso3 | Lival halli | SV Blå | – | Halkian Alku |
Ti | 23.4. | 20:35 | 22:05 | P17 Nelonen | Söderkulla TN | SibboV | – | FCK |
To | 25.4 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Blå | – | FCFJ Sininen |
To | 25.4. | 20:35 | 22:20 | Miehet Nelonen | Söderkulla TN | SibboV | – | EPS/Reservi |
Pe | 26.4. | 18:00 | 19:20 | P15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | PKKU/2 |
Pe | 26.4. | 19:30 | 20:45 | KKI 35 Valio | Söderkulla TN | SibboV | – | JaPS |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 29.4 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso3 | Lival halli | SV BlåGul | – | KP-75 Keltainen |
Ma | 29.4 | 17:45 | 18:40 | OL T10 taso1 | Lival halli | SV T10 Gul | – | VJS Punavalk |
Ma | 29.4. | 20:35 | 21:50 | P13 Vitonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Blågul | – | HAlku |
Ma | 29.4. | 20:35 | 22:20 | Miehet Vitonen | Söderkulla TN | SibboV/2 | – | I-HK |
To | 2.5. | 18:00 | 19:15 | T13 Kolmonen | Lival halli | SibboV | – | FCFJ |
To | 2.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Vit | – | Asku leijonat |
To | 2.5. | 19:30 | 20:45 | P13 Kolmonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Gul | – | HJK/Kantsu sin |
To | 2.5. | 20:35 | 21:55 | P15 Nelonen | Söderkulla TN | SibboV/Gul | – | ToBK |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Pe | 3.5. | 18:00 | 19:20 | P15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | JäPS |
Pe | 3.5. | 18:15 | 19:20 | P12 Kakkonen karsinta | Lival halli | SibboV | – | NouLa |
Pe | 3.5. | 19:30 | 20:45 | KKI 35 Valio | Söderkulla TN | SibboV | – | LePa |
Pe | 3.5. | 19:40 | 20:55 | P13 Nelonen 8v8 | Lival halli | SibboV/Blå | – | MPS/keltainen |
Ma | 6.5 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso 2 | Lival halli | SV Gul | – | MU10 |
Ma | 6.5 | 17:45 | 18:40 | OL T10 taso2 | Lival halli | SV T10 Blå | – | VJS Punainen |
Ma | 6.5. | 20:00 | 21:05 | P12 Kutonen | Lival halli | SibboV/Blå | – | TiPS/Vihreä 2 |
Ti | 7.5 | 17:45 | 18:40 | OL P12 taso1 | Lival halli | SV | – | TuPS Musta |
Ti | 7.5 | 19:00 | 19:55 | OL P08 taso2 | Lival halli | SV Gul | – | HyPS Sininen |
Ke | 8.5. | 20:35 | 21:50 | KKI 45 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | TuPS |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 9.5 | 17:45 | 18:40 | OL T08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV T09 | – | MU Salamat |
To | 9.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 Kilpa | Söderkulla TN ½ A | SV Gul | – | KoiPS |
To | 9.5. | 20:35 | 21:50 | Naiset Harraste 7v7 | Söderkulla TN ½ B | SibboV/Ladies | – | KoiPS/Kottaraiset |
Pe | 10.5. | 18:00 | 19:05 | P12 Nelonen | Lival halli | SibboV/Gul | – | Akilles |
Pe | 10.5. | 18:00 | 19:20 | T15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | PuiU |
Pe | 10.5. | 19:15 | 20:30 | P13 Kakkonen 8v8 | Lival halli | SibboV | – | TiPS/Akatemia 1 |
La | 11.5. | 13:00 | 14:05 | T12 Kakkonen karsinta | Lival halli | SibboV | – | HyPS |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 13.5 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso3 | Jokipuisto ¼ | SV BlåGul | Haukat Oranssi | |
Ma | 13.5 | 17:45 | 18:40 | OL T10 taso1 | Lival halli | SV T10 Gul | – | Rake T08-09 Valk |
Ma | 13.5 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso 2 | Lival halli | SV Blå | – | JäPS Sininen |
Ma | 13.5. | 19:10 | 20:20 | P13 Vitonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Blågul | – | NuPS/valkoinen |
Ma | 13.5. | 20:35 | 21:50 | KKI 50 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | TuPS |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ti | 14.5 | 17:45 | 18:30 | OL P12 taso2 | Lival halli | SV Blå | – | KP-75 Keltainen |
Ti | 14.5 | 18:00 | 18:55 | OL P08 taso3 | Massby ½ | SV Blå | FCFJ Sininen | |
Ti | 14.5. | 19:10 | 20:20 | P13 Nelonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Blå | – | I-HK/Keltainen |
Ti | 14.5. | 18:00 | 19:10 | T13 Kolmonen | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV | PKKU | |
Ti | 14.5. | 20:35 | 21:55 | P15 Nelonen | Söderkulla TN | SibboV/Gul | – | FC Kontu/vihreä |
Ti | 14.5 | 18:00 | 18:55 | OL P08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Gul | – | KP-75 Keltavihreä |
Ti | 14.5 | 19:00 | 19:55 | OL T08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV T08 Blå | – | KoiPS |
Ke | 15.5. | 18:00 | 19:10 | P13 Kolmonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Gul | – | KP-75/TuPS YJ2 |
Ke | 15.5. | 19:10 | 20:15 | P12 Kakkonen karsinta | Lival halli | SibboV | – | FCFJ/Valkoinen 2 |
Ke | 15.5. | 20:35 | 21:55 | T15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | KP-75/TuPS YJ |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 16.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Vit | – | HyPS Punainen |
To | 16.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ B | SV Blå | – | JäPS SininenB |
To | 16.5. | 19:30 | 21:15 | Miehet Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | PPS | |
Pe | 17.5. | 19:00 | 20:15 | KKI 35 Valio | Söderkulla TN | SibboV | – | TuPS |
Ma | 20.5 | 17:45 | 18:40 | OL T10 taso2 | Jokipuisto ¼ | SV T10 Blå | KOPSE Musta | |
Ma | 20.5 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso 2 | Lival halli | SV Gul | – | KOPSE Keltainen |
Ma | 20.5. | 19:00 | 20:05 | P12 Kutonen | Lival halli | SibboV/Blå | – | KOPSE/Musta |
Ma | 20.5. | 19:10 | 20:20 | P13 Vitonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Blågul | – | EBK/Keltainen |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ti | 21.5 | 17:45 | 18:30 | OL P12 taso1 | Jokipuisto ¼ | SV | JäPS Sininen A | |
Ti | 21.5 | 17:45 | 18:40 | OL T08 taso2 | Lival halli | SV T08 Blå | – | JoKi |
Ti | 21.5. | 18:45 | 20:00 | Naiset Harraste 7v7 | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV/Ladies | FC Eiliset | |
Ti | 21.5. | 20:30 | 22:00 | P17 Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | Valtti/FB | |
Ke | 22.5. | 18:00 | 19:10 | P13 Kolmonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Gul | – | KoiPS |
Ke | 22.5. | 19:10 | 20:25 | P12 Nelonen | Lival halli | SibboV/Gul | – | RaKe/Sudet |
Ke | 22.5. | 20:35 | 22:20 | Miehet Vitonen | Söderkulla TN | SibboV/2 | – | FC KORSO/U2 |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 23.5 | 17:45 | 18:40 | OL T08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV T09 | – | Halkian Alku |
To | 23.5. | 18:00 | 19:05 | T12 Kakkonen karsinta | Lival halli | SibboV | – | PK-35 |
To | 23.5. | 18:00 | 19:10 | P13 Kakkonen 8v8 | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV | EPS/Akatemia Val | |
To | 23.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 Kilpa | Söderkulla TN ½ A | SV Gul | – | TiPS Akatemia2 |
To | 23.5 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ B | SV Blå | – | HyPS Punainen |
To | 23.5. | 19:30 | 20:50 | P15 Kakkonen | Nikkilä keskus N | SibboV | FC Honka/Musta | |
Pe | 24.5. | 18:00 | 19:10 | P12 Kakkonen karsinta | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | RiPS/sininen |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 27.5. | 20:35 | 21:50 | KKI 45 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | KKP |
Ma | 27.5. | 20:35 | 21:50 | Naiset Harraste 7v7 | Söderkulla TN ½ B | SibboV/Ladies | – | TiPS/2 |
Ti | 28.5 | 18:00 | 18:55 | OL P08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Gul | – | Jäps SininenA |
Ti | 28.5. | 19:15 | 20:45 | P17 Nelonen | Söderkulla TN | SibboV | – | FCK |
Ti | 28.5. | 20:35 | 21:55 | P15 Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV/Gul | KP-75/TuPS YJ2 | |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 30.5 | 11:30 | 12:25 | OL P08 taso3 | Söderkulla TN ½ A | SV Blå | – | HyPS Valkoinen |
To | 30.5 | 11:30 | 12:25 | OL T10 taso1 | Söderkulla TN ¼ B1 | SV T10 Gul | – | FCFJ |
To | 30.5 | 11:30 | 12:25 | OL T10 taso2 | Söderkulla TN ¼ B2 | SV T10 Blå | – | VJS Valkoinen |
To | 30.5 | 12:30 | 13:25 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Vit | – | MU Ysit |
To | 30.5 | 12:30 | 13:25 | OL P10 taso 2 | Söderkulla TN ¼ B1 | SV Gul | – | Kapina10 Punainen |
To | 30.5 | 12:30 | 13:15 | OL P12 taso1 | Söderkulla TN ¼ B2 | SV | – | Koips Sininen |
To | 30.5 | 13:30 | 14:25 | OL P09 Kilpa | Söderkulla TN ½ A | SV Gul | – | KP-75 Keltainen |
To | 30.5 | 13:30 | 14:25 | OL P10 taso 2 | Söderkulla TN ¼ B1 | SV Blå | – | MU10 |
To | 30.5 | 13:30 | 14:15 | OL P12 taso2 | Söderkulla TN ¼ B2 | SV Blå | – | JäPS Valkoinen A |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 30.5. | 14:30 | 15:50 | T15 Kakkonen | Söderkulla TN | SibboV | – | LoPa |
To | 30.5. | 16:00 | 17:10 | P12 Nelonen | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Gul | – | TuPS/KP-75 YJ3 |
To | 30.5. | 16:00 | 17:10 | P13 Nelonen 8v8 | Söderkulla TN ½ B | SibboV/Blå | – | PK-35/2 |
To | 30.5 | 17:30 | 18:25 | OL P10 taso3 | Söderkulla TN ¼ B1 | SV BlåGul | – | Halkian Alku |
To | 30.5 | 17:30 | 18:25 | OL T08 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV T09 | – | TiPS Hakunila |
To | 30.5. | 19:30 | 21:15 | Miehet Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | RiRa | |
Pe | 31.5. | 19:00 | 20:15 | KKI 35 Valio | Söderkulla TN | SibboV | – | Team Vanpa |
Su | 2.6. | 16:00 | 17:20 | P15 Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV/Gul | FC Loviisa/FC KTP YJ | |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 3.6. | 18:00 | 19:05 | P12 Kutonen | Lival halli | SibboV/Blå | – | PPS/Keltainen |
Ma | 3.6. | 19:10 | 20:20 | T12 Kakkonen karsinta | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | HJK/City sin |
Ma | 3.6. | 20:35 | 21:50 | KKI 45 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | KelA |
Ti | 4.6 | 18:00 | 18:55 | OL P08 taso3 | Massby ½ | SV Blå | Haukat Valkoinen | |
Ti | 4.6. | 19:10 | 20:20 | P12 Nelonen | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Gul | – | FC Kuusysi/sininen |
Ti | 4.6. | 19:20 | 20:30 | P13 Vitonen 8v8 | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV/Blågul | EsPa | |
Ti | 4.6. | 20:40 | 22:10 | P17 Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | HJK/West val 2 | |
Ke | 5.6. | 20:35 | 22:20 | Miehet Vitonen | Söderkulla TN | SibboV/2 | – | K-UP/HC SKAVABÖLE |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
To | 6.6. | 18:00 | 19:05 | P12 Kakkonen karsinta | Lival halli | SibboV | – | FC Kuusysi/valk |
To | 6.6. | 18:00 | 19:10 | P13 Nelonen 8v8 | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV/Blå | TiPS/Vihreä | |
To | 6.6 | 19:00 | 19:55 | OL P09 taso2 | Söderkulla TN ½ A | SV Blå | – | KelA Mustat |
To | 6.6. | 20:35 | 21:50 | KKI 50 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | MuMu |
Ma | 10.6 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso 2 | Jokipuisto ¼ | SV Blå | KOPSE Keltainen | |
Ti | 11.6 | 17:45 | 18:40 | OL T08 taso2 | Jokipuisto ½ | SV T08 Blå | Halkian Alku | |
Ti | 11.6. | 19:10 | 20:20 | P13 Kolmonen 8v8 | Söderkulla TN ½ A | SibboV/Gul | – | TiPS/Akatemia 2 |
Ti | 11.6. | 19:30 | 21:15 | Miehet Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | PKKU/2 | |
Ke | 12.6. | 20:35 | 21:50 | KKI 35 Valio | Söderkulla TN | SibboV | – | EIF |
To | 13.6. | 18:00 | 19:10 | P13 Kakkonen 8v8 | Nikkilä keskus N ½ A | SibboV | KäPa/City black | |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | ||
Ma | 17.6 | 17:45 | 18:40 | OL P10 taso 2 | Jokipuisto ¼ | SV Gul | TuPS Vihreä | |
Ma | 17.6. | 20:35 | 21:50 | KKI 45 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | KoPa |
Ti | 18.6. | 19:10 | 20:25 | Naiset Harraste 7v7 | Söderkulla TN ½ B | SibboV/Ladies | – | KaPy |
Ke | 19.6. | 20:35 | 21:50 | KKI 50 7v7 | Söderkulla TN ½ A | SibboV | – | HyPS Concarit |
To | 20.6. | 19:30 | 21:15 | Miehet Vitonen | Nikkilä keskus N | SibboV/2 | Keika/Kotkat | |
To | 4.7. | 19:30 | 21:15 | Miehet Nelonen | Nikkilä keskus N | SibboV | LePa/2 | |
Päivä | Alku | Loppu | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue |
Kirjoitettu: 08/04/2019