Tule kannustamaan omia juhlavuoden matseihin!
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ti | 10.4. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 35 Valio | SibboV | FC Lohja | |
To | 12.4. | 19:15 | Lukkari halli TN | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | Icehearts Vantaa | |
Pe | 13.4. | 19:15 | Lukkari halli TN | P12 Ykkönen karsinta | SibboV/Gul | FCFJ/Valkoinen 2 | |
Su | 15.4. | 17:30 | Söderkulla TN | P15 Kakkonen | SibboV | FC Reipas/Raita | |
Ma | 16.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 kilpasarja | SV Gul | Kopse | |
Ti | 17.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P07 taso 3 | SV Blå | PPS Krokot | |
Ti | 17.4. | 19:10 | Lival SC halli | T07 taso 2 | SVT07 Gul | FCFJ T07 | |
Ke | 18.4. | 19:05 | Söderkulla TN | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | FC Kuusysi/sininen | |
Ke | 18.4. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 45 7v7 | SibboV | KaPy | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
To | 19.4. | 18:00 | Lival SC halli | P08 taso 3 | SV Blå | FCFJ P08 Sininen 3 | |
To | 19.4. | 19:05 | Pornaisten TN | P14 Kakkonen | SibboV/Gul | FC Honka/Haaste | |
To | 19.4. | 19:15 | Lukkari halli TN | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | FC Kapina/Musta | |
Su | 22.4. | 18:00 | Söderkulla TN | P17 Kakkonen | SibboV | FC Kuusysi/2 | |
Ma | 23.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 taso 1 | SV Blå | TiPS Akatemia 2 | |
Ma | 23.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 taso 3 | SV Vit | KoiPS musta | |
Ma | 23.4. | 19:10 | Lukkari halli TN | P11 | SibboV | LePa/vihreä | |
Ti | 24.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P07 taso 2 | SV Gul | Kopse P07 Islanti | |
Ti | 24.4. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 35 Valio | SibboV | JaPS | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ke | 25.4. | 17:45 | Söderkulla TN | T12 Kolmonen | SibboV/Gul | KP-75/Safiirit | |
Ke | 25.4. | 19:10 | Söderkulla TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | FC Honka/Maradonnat | |
Ke | 25.4. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 40 | SibboV | Kirkkonummen Stars | |
To | 26.4. | 18:00 | Lival SC halli | P08 taso 3 | SV Blå | KoiPS Musta | |
Pe | 27.4. | 17:45 | Pornaisten TN | P14 Ykkönen | SibboV | ToBK/sininen | |
Pe | 27.4. | 18:00 | Söderkulla TN | P15 Kakkonen | SibboV | KoiPS/Valkoinen | |
Su | 29.4. | 16:00 | Lukkari halli TN | T12 Alue karsinta | SibboV | FC Kuusysi | |
Su | 29.4. | 17:30 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | LPS/musta | |
Su | 29.4. | 18:00 | Söderkulla TN | P17 Kakkonen | SibboV | MPS | |
Su | 29.4. | 18:00 | Kanniston koulu | P09 taso 3 | SV Vit | Keika Musta | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 30.4. | 18:00 | Söderkullan tn | T09 taso 2 | SVT08 Blå | Halkian Alku | |
Ma | 30.4. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 kilpasarja | SV Gul | TuPS Vihreä | |
Ke | 2.5. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 40 | SibboV | PeVe | |
To | 3.5. | 18:00 | Lival SC halli | P08 taso 2 | SV Gul | KOPSE-Taifuuni | |
To | 3.5. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 45 7v7 | SibboV | NJS | |
Pe | 4.5. | 17:45 | Lukkari halli TN | P11 | SibboV | MasKi/2 | |
Pe | 4.5. | 18:00 | Pornaisten TN | P14 Kakkonen | SibboV/Gul | KOPSE/Vihreät | |
Su | 6.5. | 16:00 | Lukkari halli TN | T12 Alue karsinta | SibboV | Valtti/IHU | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 7.5. | 18:00 | Söderkullan tn | T09 taso 2 | SV T09 | Halkian Alku | |
Ma | 7.5. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 taso 1 | SV Blå | I-HK Sininen | |
Ma | 7.5. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 taso 3 | SV Vit | KP-75 keltavihreä | |
Ma | 7.5. | 19:05 | Lival SC halli | T09 taso 2 | SVT08 Blå | FcFj T08-09 | |
Ti | 8.5. | 20:35 | Söderkulla TN | KKI 35 Valio | SibboV | JäPS | |
Ti | 8.5. | 20:35 | Lukkari halli TN | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | JoKi/JokeLadies | |
To | 10.5. | 12:55 | Söderkulla TN | T12 Kolmonen | SibboV/Gul | KOPSE/Pantterit | |
To | 10.5. | 13:00 | Söderkullan tn | P08 taso 3 | SV Blå | KOPSE-Hurrikaani | |
To | 10.5. | 14:20 | Söderkulla TN | P17 Nelonen | SibboV/Blå | FC Kapina | |
To | 10.5. | 16:00 | Pornaisten TN | P14 Ykkönen | SibboV | HyPS | |
To | 10.5. | 16:00 | Söderkulla TN | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | MU | |
To | 10.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | JoKi/punainen | |
Su | 13.5. | 17:30 | Lukkari halli TN | P12 Alue karsinta | SibboV | RiPS/Sininen | |
Su | 13.5. | 18:00 | Söderkulla TN | P17 Kakkonen | SibboV | PK-35/2 | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 14.5. | 18:00 | Söderkullan tn | P09 kilpasarja | SV Gul | KelA Keltamustat | |
Ma | 14.5. | 19:00 | Söderkulla TN | KKI 45 7v7 | SibboV | I-HK | |
Ma | 14.5. | 19:10 | Lukkari halli TN | P11 | SibboV | KP-75 | |
Ti | 15.5. | 18:00 | Söderkullan tn | P07 taso 3 | SV Blå | IVU | |
Ti | 15.5. | 19:00 | Söderkullan tn | P07 taso 2 | SV Gul | FC Kapina Musta | |
Ti | 15.5. | 19:10 | Lival SC halli | T07 taso 2 | SVT07 Gul | Halku | |
Ti | 15.5. | 20:15 | Nikkilä keskus N | P17 Nelonen | SibboV/Blå | TuPS/KP-75 YJ2 | |
To | 17.5. | 18:00 | Lival SC halli | P08 taso 2 | SV Gul | TuPS P08 Vihreä | |
To | 17.5. | 19:05 | Söderkulla TN | P15 Kakkonen | SibboV | FCFJ/sininen | |
To | 17.5. | 19:15 | Lukkari halli TN | P12 Ykkönen karsinta | SibboV/Gul | JäPS/sininen | |
To | 17.5. | 20:15 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | PKKU/2 | |
Su | 20.5. | 19:05 | Nikkilä keskus N | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | KP-75/TuPS YJ | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 21.5. | 18:00 | Massby | T09 taso 2 | SV T09 | TuPS T09 | |
Ma | 21.5. | 19:05 | Lival SC halli | T09 taso 2 | SVT08 Blå | VJS Punainen | |
Ti | 22.5. | 20:35 | Massby N | KKI 35 Valio | SibboV | TuPS | |
Ke | 23.5. | 17:45 | Massby N | T12 Kolmonen | SibboV/Gul | JäPS/sininen | |
Ke | 23.5. | 20:35 | Massby N | KKI 40 | SibboV | HyPS Concarit | |
To | 24.5. | 17:45 | Nikkilä keskus N | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | HAlku | |
To | 24.5. | 17:45 | Nikkilä keskus N | P12 Ykkönen karsinta | SibboV/Gul | Nopsa | |
To | 24.5. | 20:35 | Nikkilä keskus N | P17 Kakkonen | SibboV | JoKi/punainen | |
La | 26.5. | 16:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | FC Kontu | |
Su | 27.5. | 19:05 | Nikkilä keskus N | P17 Nelonen | SibboV/Blå | MU | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 28.5. | 18:00 | Massby | P09 kilpasarja | SV Gul | FCFJ Valkoinen | |
Ma | 28.5. | 19:10 | Lukkari halli TN | P11 | SibboV | PPS/Musta | |
Ma | 28.5. | 20:35 | Massby N | KKI 45 7v7 | SibboV | LePa | |
Ti | 29.5. | 20:35 | Massby N | KKI 35 Valio | SibboV | Team Vanpa | |
Ti | 29.5. | 20:35 | Nikkilä keskus N | P17 Kakkonen | SibboV | TuPS/KP-75 YJ | |
Ke | 30.5. | 19:15 | Massby N | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | I-HK | |
To | 31.5. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | NouLa | |
Pe | 1.6. | 18:00 | Massby N | P14 Kakkonen | SibboV/Gul | FC Kuusysi/sininen | |
La | 2.6. | 16:00 | Nikkilä keskus N | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | HyPS/punainen | |
Su | 3.6. | 14:30 | Nikkilä keskus N | P15 Kakkonen | SibboV | HJK/East val | |
Su | 3.6. | 16:05 | Nikkilä keskus N | P14 Ykkönen | SibboV | FC Loviisa | |
Su | 3.6. | 17:35 | Nikkilä keskus N | P12 Alue karsinta | SibboV | FC Reipas/Oranssi | |
Su | 3.6. | 17:35 | Nikkilä keskus N | T12 Alue karsinta | SibboV | MPS | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 4.6. | 18:00 | Massby | P09 taso 1 | SV Blå | PPS Musta | |
Ma | 4.6. | 18:05 | Lival SC halli | T09 taso 2 | SVT08 Blå | NJS Tikkalikat | |
Ti | 5.6. | 20:35 | Massby N | KKI 35 Valio | SibboV | GrIFK | |
Ke | 6.6. | 20:35 | Massby N | KKI 40 | SibboV | TuPS | |
To | 7.6. | 17:45 | Nikkilä keskus N | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | Akilles/vihreä | |
To | 7.6. | 17:45 | Nikkilä keskus N | P12 Ykkönen karsinta | SibboV/Gul | FC Viikingit/punainen | |
To | 7.6. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | Kasiysi/Rocky | |
Pe | 8.6. | 18:00 | Lukkari halli TN | P11 | SibboV | VJS/08 | |
La | 9.6. | 16:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | TiPS | |
Su | 10.6. | 14:30 | Nikkilä keskus N | P15 Kakkonen | SibboV | JäPS/Sininen | |
Su | 10.6. | 16:05 | Nikkilä keskus N | P14 Ykkönen | SibboV | FC Viikingit/punainen | |
Su | 10.6. | 17:40 | Nikkilä keskus N | P12 Ykkönen karsinta | SibboV/Gul | PKKU/2 | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 11.6. | 18:00 | Massby | P09 taso 1 | SV Blå | PPS P10 Musta | |
Ma | 11.6. | 18:00 | Massby | P09 taso 3 | SV Vit | TiPS Vihreä 2 | |
Ma | 11.6. | 20:35 | Massby N | KKI 45 7v7 | SibboV | EPS | |
Ti | 12.6. | 18:00 | Lival SC halli | P07 taso 2 | SV Gul | Martin Sudet | |
Ti | 12.6. | 18:00 | Massby | P07 taso 3 | SV Blå | FCFJ Sininen 2 | |
Ti | 12.6. | 19:10 | Lival SC halli | T07 taso 2 | SVT07 Gul | I-HK T07 | |
Ti | 12.6. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | FC Futura/Akatemia | |
Ke | 13.6. | 19:15 | Massby N | Naiset Harraste 7v7 | SibboV/Ladies | KaPy | |
Ke | 13.6. | 20:35 | Massby N | KKI 40 | SibboV | KelA | |
To | 14.6. | 18:00 | Lival SC halli | P08 taso 2 | SV Gul | TiPS Vihreät 2 | |
To | 14.6. | 18:45 | Nikkilä keskus N | P17 Nelonen | SibboV/Blå | FC Kapina | |
To | 14.6. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | EsPa | |
Su | 17.6. | 14:30 | Nikkilä keskus N | T12 Alue karsinta | SibboV | TuPS | |
Su | 17.6. | 16:05 | Nikkilä keskus N | P14 Kakkonen | SibboV/Gul | Nopsa | |
Su | 17.6. | 17:35 | Nikkilä keskus N | P12 Alue karsinta | SibboV | FC KTP | |
Su | 17.6. | 19:05 | Nikkilä keskus N | P17 Kakkonen | SibboV | HJK/East sin | |
Päivä | Klo | Kenttä | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
Ma | 18.6. | 18:00 | Massby | P09 kilpasarja | SV Gul | TiPS Akatemia 1 | |
Ti | 19.6. | 18:50 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | NJS/2 | |
Ti | 19.6. | 20:45 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | FC POHU | |
Ke | 20.6. | 17:45 | Massby N | T12 Kolmonen | SibboV/Gul | Gnistan/sininen | |
To | 28.6. | 20:35 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | Tikka | |
La | 30.6. | 16:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | TuPS |
Kirjoitettu: 10/04/2018