Syyskierroksen kotiottelut Sipoossa 2018 | ||||||||
Nikkilän keskuskenttä | ||||||||
päivä | alku | loppu | kenttä | sarja | koti | vieras | tulos | |
Su | 26.8. | 14:15 | 15:40 | Nikkilä keskus N | P15 Kolmonen | I-HK/Sin | SibboV | |
Su | 26.8. | 16:05 | 17:30 | Nikkilä keskus N | P14 Kakkonen | SibboV | FC Honka/Haaste | |
Su | 26.8. | 19:10 | 20:35 | Nikkilä keskus N | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | EPS/musta | |
To | 30.8. | 18:30 | 20:15 | Nikkilä keskus N | Miehet Nelonen | SibboV/2 | KoiPS | |
Su | 2.9. | 17:35 | 18:50 | Nikkilä keskus N ½ A | P12 Ykkönen | SibboV | PKKU/2 | |
Su | 2.9. | 19:15 | 20:45 | Nikkilä keskus N | P17 Kakkonen | SibboV | KoiPS | |
Ti | 4.9. | 18:15 | 20:00 | Nikkilä keskus N | Miehet Kolmonen | SibboV | HIFK/3 | |
To | 6.9. | 17:45 | 19:00 | Nikkilä keskus N ½ A | P12 Kakkonen | SibboV/Gul | HyPS/sininen | |
Su | 9.9. | 12:45 | 14:15 | Nikkilä keskus N | P17 Kakkonen | SibboV | Valtti | |
Su | 9.9. | 16:05 | 17:30 | Nikkilä keskus N | P14 Kakkonen | SibboV | FC Loviisa | |
To | 13.9. | 17:45 | 19:00 | Nikkilä keskus N ½ A | P12 Kakkonen | SibboV/Gul | I-HK/ Valkoinen | |
To | 13.9. | 17:45 | 19:00 | Nikkilä keskus N ½ B | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | FCFJ/Sininen 1 | |
Su | 16.9. | 14:35 | 16:00 | Nikkilä keskus N | P15 Kolmonen | SibboV | FC HIK | |
Itäinen Jokipuisto | ||||||||
päivä | alku | loppu | kenttä | sarja | koti | vieras | tulos | |
Ma | 27.8. | 17:45 | 18:40 | Jokipuisto N ½ A | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | Hyps punainen | |
Ma | 3.9. | 18:00 | 18:55 | Jokipuisto N ½ A | OL P09 Taso3 | SibboV Vit | FC Kapina | |
Ti | 18.9. | 17:45 | 18:40 | Jokipuisto N ½ A | OL P07 Taso3 | SV Blå | NouLa musta | |
Massby | ||||||||
päivä | alku | loppu | kenttä | sarja | koti | vieras tulos | ||
Ma | 27.8. | 18:00 | 18:55 | Massby N ¼ B | OL T09 Taso2 | SibboV | JäPS T0910 | |
Ma | 27.8. | 19:25 | 20:40 | Massby N ½ A | KKI 45 7v7 | SibboV | PeVe | |
Ti | 28.8. | 19:15 | 20:30 | Massby N | KKI 35 Valio | SibboV | PKKU | |
Ke | 29.8. | 19:00 | 20:15 | Massby N ½ A | Naiset Harraste | SibboV/Ladies | TuPS/Ladies | |
Ma | 3.9. | 18:00 | 18:55 | Massby N ½ A | OL P09 Kilpa | SibboV Gul | NJS Musta | |
Ti | 4.9. | 18:00 | 18:25 | Massby N ½ A | OL P07 Taso2 | SV Gul | FCFJ Sininen 1 | |
To | 6.9. | 18:45 | 20:10 | Massby N | T14 Kakkonen | SibboV/Blå | PuiU/valkoinen | |
Pe | 7.9. | 18:40 | 20:05 | Massby N | P14 Kolmonen | SibboV/Gul | FCFJ/Sininen 2 | |
Ma | 10.9. | 18:00 | 18:55 | Massby N ¼ A | OL P09 Taso1 | SibboV Blå | TuPS punainen | |
Ma | 10.9. | 18:00 | 18:55 | Massby N ¼ B | OL T09 Taso2 | SibboV | KP-75 Keltainen | |
Ma | 17.9. | 17:45 | 18:40 | Massby N ¼ A | OL P09 Taso3 | SibboV Vit | KP-75 Keltavihreä | |
Ti | 18.9. | 17:45 | 18:40 | Massby N ½ A | OL P07 Taso2 | SV Gul | KoiPS Valkoinen | |
Lival SC halli | ||||||||
päivä | alku | loppu | kenttä | sarja | koti | vieras | tulos | |
Ma | 27.8. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P11 | SibboV | EsPa/Tähdet Mustat | |
To | 30.8. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P08 Taso2 | SibboV Gul | TuPS P08 Vihreä | |
To | 30.8. | 19:15 | 20:10 | Lival SC halli TN | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | RaKe T0809 Tähtipallot | |
To | 6.9. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P08 Taso3 | SibboV Blå | TiPS Vihreät 3 | |
To | 6.9. | 19:05 | 20:20 | Lival SC halli TN | T12 Kakkonen | SibboV | FCFJ | |
Pe | 7.9. | 17:45 | 18:40 | Lival SC halli TN | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | Jäps T08 sininen | |
Pe | 7.9. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P12 Ykkönen | SibboV | JäPS/Utd | |
Ma | 10.9. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P11 | SibboV | NouLa | |
Ti | 11.9. | 20:35 | 21:50 | Lival SC halli TN | Naiset Harraste | SibboV/Ladies | LoPa/FC Vohvelit | |
To | 13.9. | 19:05 | 20:20 | Lival SC halli TN | T12 Kakkonen | SibboV | RaKe/Helmipallot | |
Pe | 14.9. | 17:45 | 18:40 | Lival SC halli TN | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | MU Salamat | |
Ma | 17.9. | 19:10 | 20:25 | Lival SC halli TN | P11 | SibboV | KoiPS/Sininen | |
Ti | 18.9. | 20:35 | 21:50 | Lival SC halli TN | Naiset Harraste | SibboV/Ladies | Team oikeestiluikkaa | |
To | 20.9. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P08 Taso2 | SibboV Gul | KoiPS Valkoinen | |
Pe | 21.9. | 17:45 | 18:40 | Lival SC halli TN | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | I-HK T08-09 | |
Ma | 24.9. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P09 Taso1 | SibboV Blå | HyPS Musta | |
To | 27.9. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P08 Taso3 | SibboV Blå | KP-75 Vihreäkelt | |
To | 27.9. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | AskU | |
Pe | 28.9. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P12 Ykkönen | SibboV | KOPSE/Tornadot | |
La | 29.9. | 12:00 | 12:55 | Lival SC halli TN | OL T08 Taso2 | SibboV Blå | Kopse Lumileopardit | |
Su | 30.9. | 10:00 | 10:55 | Lival SC halli TN | OL P09 Kilpa | SibboV Gul | KelA Keltamustat | |
Su | 30.9. | 13:15 | 14:10 | Lival SC halli TN | OL P07 Taso2 | SV Gul | Martin Sudet | |
Ma | 1.10. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P11 | SibboV | FCFJ/Valkoinen1 | |
Ti | 2.10. | 20:35 | 21:50 | Lival SC halli TN | Naiset Harraste | SibboV/Ladies | Team Calle | |
To | 4.10. | 18:00 | 18:55 | Lival SC halli TN | OL P08 Taso2 | SibboV Gul | FCFJ P08 Sininen1 | |
To | 4.10. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P12 Kakkonen | SibboV/Gul | RiPS/Valkoinen | |
Pe | 5.10. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | T12 Kakkonen | SibboV | Viikingit/punainen | |
To | 11.10. | 19:15 | 20:30 | Lival SC halli TN | P12 Kolmonen | SibboV/Blå | FC Reipas/Raita |
Kirjoitettu: 06/07/2018